Pet’s mate
犬種 | MIX(ポメラニアン×マルチーズ) |
---|---|
毛色 | クリーム |
誕生日 | 2024/05/12 |
性別 | 男の子 |
出生地 | 福岡県 |
検査 | |
店舗 | 福岡 |ペットアミ甘木店 |
ID | 6058 |
お見積り | |
---|---|
生体価格 | 328,000 円 |
安心パック | 40,000 円 |
マイクロチップ | 9,000 円 |
ワクチン接種(2回)(※1) | 8,000 円 |
消費税 | 38,500 円 |
総計 | 423,500 円 |
ローン支払いシミュレーション | |
---|---|
12回分割プラン | 約 35,292 円/月々 |
24回分割プラン | 約 17,646 円/月々 |
36回分割プラン | 約 11,764 円/月々 |
60回分割プラン(※2) | 約 7,058 円/月々 |
※1 ワクチン接種は2回分と仮定して算出しています
※2 37回分割プランより金利手数料が発生し、右記の月額費用に追加料金が必要となります